Ламинирование и резка
ЛАМИНИРОВАНИЕ | ||||||
Толщина пленки, мкн | Формат | |||||
А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | ||
35 | глян. | 20 | 40 | 60 | 120 | 240 |
матов. | 20 | 40 | 60 | 120 | 240 | |
70 | глян. | 25 | 50 | 80 | 170 | 340 |
матов. | 25 | 60 | ||||
100 | глян. | 30 | 60 | 90 | ||
матов. | 30 | 60 | ||||
250 | глян. | 30 | - | - | - | - |
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА | |
Наименование | Цена (1м2) |
Цветная самоклеющаяся пленка, монтажная пленка | 450 |
Цветная виниловая плёнка для термопереноса | 1800 |
Термоплёнка Poli-Flock | 2000 |
Плотерная резка | 100 |
Нанесение монтажной пленки | 100 |
Выбока изображения | 100 |
Перенос пленки на поверхность | 400 |
Подготовка файла к резке | От 100 |
При размере макета менее 0,5м2 стоимость рассчитывается как за 0,5м2. |